師資隊伍
6774澳门永利在站博後(合同期内)
序号 | 所在中心 | 姓名 | 性别 | 合作導師 | 研究方向 | 進站時間 |
1 | 新能源材料與器件研究中心 | 裴非 | 男 | 黃雲輝 | 聚合物固态電解質 | 20211215 |
2 | 新能源材料與器件研究中心 | 劉波 | 男 | 李箭 | 中溫質子陶瓷燃料電池 | 20220406 |
3 | 新能源材料與器件研究中心 | 石文輝 | 男 | 姚永剛 | 快速高溫與高通量合成 | 20230428 |
4 | 新能源材料與器件研究中心 | 餘鵬 | 男 | 韓建濤 | 鈉離子電池正極材料 | 20221101 |
5 | 新能源材料與器件研究中心 | 饒毅 | 男 | 姚永剛 | 新型金屬基催化材料 | 20231001 |
6 | 新能源材料與器件研究中心 | 陳金麗 | 女 | 姚永剛 | 新能源材料設計開發 | 20231001 |
7 | 新能源材料與器件研究中心 | 李玉楠 | 女 | 李箐 | 新能源材料 | 20240801 |
8 | 新能源材料與器件研究中心 | 鄒旭輝 | 男 | 姚永剛 | 熱催化材料 | 20241001 |
9 | 新能源材料與器件研究中心 | 韓高策 | 女 | 于逸飛 | 儲能動力電池光纖傳感 | 20241201 |
10 | 晶态材料與微納器件研究中心 | 彭虹雲 | 男 | 翟天佑 | 柔性光電子器件 | 20220808 |
11 | 晶态材料與微納器件研究中心 | 曾誠 | 男 | 李會巧 | 電化學微納材料與器件 | 20230301 |
12 | 晶态材料與微納器件研究中心 | 賈姝文 | 女 | 盧興 | 金屬富勒烯功能化 | 20240201 |
13 | 晶态材料與微納器件研究中心 | 黃光林 | 男 | 盧興 | 富勒烯化學 | 20240601 |
14 | 晶态材料與微納器件研究中心 | 黃晨莉 | 女 | 盧興 | 富勒烯基離子電池 | 20240701 |
15 | 高端裝備先進材料中心 | 羅炫 | 男 | 李元元 | 高性能钛合金 | 20230301 |
16 | 半導體材料與器件研究中心 | 朱哲 | 男 | 曾大文 | Al粉制備與組織調控 | 20220413 |
17 | 精密成形技術中心 | 龍錦川 | 男 | 王新雲 | 智能成型與摸具及裝備 | 20220412 |
18 | 精密成形技術中心 | 符友恒 | 男 | 王桂蘭 | 增材制造組織性能調控 | 20230410 |
19 | 精密成形技術中心 | 郭樹人 | 男 | 董選普 | 基于砂型打印的智能鑄造 | 20240701 |
20 | 快速制造中心 | 張磊 | 男 | 宋波 | 超材料設計與增材制造 | 20210918 |
21 | 快速制造中心 | 周士翔 | 男 | 史玉升 | 陶瓷增材制造 | 20220801 |
22 | 快速制造中心 | 毛贻桅 | 男 | 魏青松 | 粘結劑噴射增材金屬 | 20230501 |
23 | 快速制造中心 | 宋軍 | 男 | 宋波 | 激光增材制造技術 | 20230501 |
24 | 快速制造中心 | 高建寶 | 男 | 宋波 | 高性能材料設計與制備 | 20230801 |
25 | 快速制造中心 | 蔡基利 | 男 | 史玉升 | 特種陶瓷增材制造 | 20231001 |
26 | 快速制造中心 | 劉主峰 | 男 | 闫春澤 | 增材制造纖維增強陶瓷 | 20231001 |
27 | 快速制造中心 | 劉燕 | 男 | 宋波 | 钛鋁合金中beta相變機制 | 20231001 |
28 | 快速制造中心 | 郭琳 | 女 | 吳甲民 | 陶瓷3D打印 | 20240103 |
29 | 快速制造中心 | 王森林 | 男 | 張李超 | 增材制造數據處理算法 | 20240701 |
30 | 快速制造中心 | 王浩則 | 男 | 闫春澤 | 增材制造聚醚醚酮 | 20240701 |
31 | 快速制造中心 | 庹智偉 | 男 | 宋波 | 仿生結構設計 | 202410 |
32 | 快速制造中心 | 張攀 | 男 | 李中偉 | 面結構光自動化測量 | 20241101 |
33 | 快速制造中心 | 趙一楠 | 男 | 宋波 | 增減材加工制造 | 202411 |
34 | 數字化成形與模具技術中心 | 李文 | 男 | 周建新 | 材料成型多尺度模拟 | 20210701 |
35 | 數字化成形與模具技術中心 | 姚明海 | 男 | 劉洋 | 聚合物基納米複合材料 | 20220803 |
36 | 數字化成形與模具技術中心 | 鐘佳明 | 男 | 黃威 | 仿生多尺度結構材料 | 202303 |
37 | 數字化成形與模具技術中心 | 李晨祎 | 男 | 劉洋 | 鐵電聚合物壓電機理 | 20240109 |
38 | 數字化成形與模具技術中心 | 周孟源 | 男 | 周華民 | 锂電池跨尺度仿真 | 20240201 |
39 | 連接與電子封裝中心 | 許翔 | 男 | 翟天佑 | 二維材料的可控合成 | 20230701 |
以上數據更新至2024年12月2日 |